查看分類(lèi)
E2M275T3 400V,3 相,50Hz A36718993
容積 | |
50Hz | 292 m3h-1/172 ft3min-1 |
60Hz | 350 m3h-1/206 ft3min-1 |
速度 (Pneurop) | |
50Hz | 255 m3h-1/150 ft3min-1 |
60Hz | 306 m3h-1/180 ft3min-1 |
級數 | 2 |
極限真空(總壓力) | |
不帶氣囊 | 1.0 x 10-3 mbar/7.7 x 10-4 Torr |
帶氣囊 | 5.0 x 10-3 mbar/3.8 x 10-3 Torr |
入口連接 | 帶密封件的 ISO63 盲法蘭 |
出口連接 | 中心分接的 ISO40 法蘭 |
最大出口壓力 | 0.5 bar 壓力表壓力 |
水蒸汽的最大入口壓力 | 12 mbar/9 Torr |
最大水蒸汽抽取速度 | 2.3 kg h-1/5.1 lb h-1 |
重量 | 253 kg/558 lb |
馬達保護額定值 | IP55 |
馬達功率 | |
50Hz | 7.5kW/10hp |
60Hz | 8.5kW/11hp |
標準油容量 | |
最大 | 28 升 |
最小 | 18 升 |
推薦用油 | Ultragrade 70 |
噪聲級別 | 75 dB (A) |
水冷卻要求 | 2 lmin-1 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃